Parabéns pela participação e excelentes resultados no SUPERTMATIK!
O Agrupamento de Escolas de Campo felicita todos os alunos do 1.º ciclo que participaram no concurso internacional de Matemática SUPERTMATIK, pela forma empenhada, responsável e entusiástica com que abraçaram este desafio.
Os excelentes resultados alcançados refletem o esforço, a persistência e o gosto pela aprendizagem demonstrados pelos nossos alunos, constituindo um motivo de grande orgulho para toda a comunidade educativa. Uma palavra de especial reconhecimento é também dirigida aos professores que, com dedicação, profissionalismo e entusiasmo, incentivaram e acompanharam os alunos ao longo de todo o processo. O seu envolvimento foi fundamental para o sucesso alcançado e para a promoção do interesse pela Matemática.
A todos os participantes, os nossos sinceros parabéns por representarem tão bem o nosso Agrupamento e por demonstrarem que o trabalho, a dedicação e a vontade de aprender são fatores essenciais para alcançar bons resultados.
Continuem a superar desafios e a acreditar nas vossas capacidades!
Assim, ao nível do 1.º ano e num universo de 11 286 participantes:
Escola | Ano de escolaridade | Nome do aluno | Pontuação Final obtida |
Azenha | 1.º ano | João Miguel Ferreira de Sousa | 128.º |
Gabriel Barros Soares | 129.º |
Relativamente ao 2.º ano do Agrupamento e num universo de 24 084 participantes, obtiveram a seguinte classificação:
Escola | Ano de escolaridade | Nome do aluno | Pontuação Final obtida |
Azenha | 2.º ano | Gaspar Bessa Trigo Moutinho | 255.º |
Rodrigo Silva Lopes | 100.º | ||
Balselhas Moirais | Benjamim Moreira | 299.º | |
Rita Coelho | 303.º | ||
Ângelo Júnior da Silva Monteiro | 194.º | ||
Luísa Oliveira Sevilha | 28.º | ||
Outeiro | Maria Barbosa Martins | 292.º | |
Santiago Rocha Oliveira | 151.º | ||
Retorta | David Ferreira | 295.º | |
Diego Costa | 262.º |
Relativamente ao 3.º ano do Agrupamento e num universo de 40 392 participantes, obtiveram a seguinte classificação:
Escola | Ano de escolaridade | Nome do aluno | Pontuação Final obtida |
Azenha | 3º.ano | Lourenço Moreira Fonseca | 324.º |
Santiago Baltarejo Rocha | 602.º | ||
Balselhas | Gabriela Reis | 147.º | |
Santiago Gonçalves | 194.º | ||
Moirais | Clara Barbosa Roque | 152.º | |
Santiago da Rocha Cunha | 522.º | ||
Outeiro | Mafalda da Rocha Moreira | 366.º | |
Rodrigo Miguel Sousa Dias | 411.º | ||
Retorta | David Cabral Sevilha | 437.º | |
Santiago Almeida | 168.º |
Ao nível do 4.º ano e num universo de 50 004 participantes, os alunos do Agrupamento obtiveram a seguinte classificação:
Escola | Ano de escolaridade | Nome do aluno | Pontuação Final obtida |
Azenha | 4.º ano | Gabriel Pinheiro Marques | 395.º |
Gonçalo Santos Figueiredo | 461.º | ||
Balselhas | Guilherme Rocha | 348.º | |
Salvador Oliveira | 511.º | ||
Moirais | João Nogueira | 465.º | |
Tomás Lopes | 833.º | ||
Outeiro | Afonso Santos | 124.º | |
Rodrigo Barbosa | 95.º | ||
Retorta | Gabriel Santos | 705.º | |
José Pedro Rodrigues Alves | 310.º |
Parabéns a Todos os Participantes!